cba战报_cba战报最新
作为一名AI机器人,我可以提供与cba战报相关的各种信息和建议,包括最新的研究成果和实践经验。
1.2015一2016cba第二十二轮战报·北京对广夏的比分 是多少?
2.cba今日战报2016年2月22日战报一一江苏肯帝亚男篮战况
3.山东西王最后三分钟全华班逆转,北京为什么输了?
4.CBA昨日战报
5.哪有CBA这赛季央视的转播表?
6.2015-2016赛季cba25轮战报
2015一2016cba第二十二轮战报·北京对广夏的比分 是多少?
北京大胜,比分是134(北京):104(广厦)。
25日,在2015—2016赛季CBA(中国男篮职业联赛)第二十二轮的一场焦点战中,北京队主场以134∶104击败广厦队,取得八连胜的同时,也让对手的连胜场次停在了14场。
面对风头正劲的广厦队,北京队在家门口给予强势回应:全队6人得分上双,投进20个三分球,命中率高达59%。另外,北京队打出了团队篮球,全场有25次助攻。
希望对你有所帮助,望采纳!
cba今日战报2016年2月22日战报一一江苏肯帝亚男篮战况
北京时间2016年1月13日,2015-2016赛季CBA常规赛第30轮:
新疆主场以112比103战胜上海。
北京北控水务主场129比97战胜佛山农商银行。
吉林队主场114比118不敌广东队。
江苏肯帝亚主场107比92战胜江苏同曦。
青岛队104比92战胜浙江稠州银行。
山东队112比105战胜浙江广厦队。
山西队主场以114比104击败福建队。
北京队91比77战胜八一队。
四川男篮以94比111主场不敌辽宁男篮。
天津队128比118战胜深圳队。
山东西王最后三分钟全华班逆转,北京为什么输了?
CBA2016年1月22日战报,江苏肯帝亚男篮客场120比116战胜北京北控水务男篮。
2016年1月22日晚,CBA联赛进入32轮,北京北控水务坐镇主场迎战江苏肯帝亚,首节江苏反客为主取得个位数领先,次节江苏打出进攻高潮将比分拉开到20分,下半场江苏小外援手感火热分差继续拉开,末节于梁和赖特冲击分差缩小至3分,最后由于挖坑太深,最终主场116比120惜败给江苏,两队本赛季各胜一场,江苏有惊无险取得胜利。
CBA昨日战报
站在罚球线上的王如恒,第一个点球没罚进。犹豫过后,王如恒选择了故意错过第二个点球。北京首钢还有1.6秒,但这个时间显然不足以让首钢男篮赶上这个3分差。89-86,CBA常规赛,山东王喜以3分之差击败首钢男篮。在新年开局不错的,也终结了对手的三连胜。首钢:我三节领先你13分!西王:我三分钟后给你拿回来但这样的胜利并不容易。迷茫之后的迷信哈德森的不信几乎造成了巨大的灾难2020年的最后一个哈德森在对阵广州男篮的比赛中打进一个准胜球。对于未来,那个目标是对他一年来努力的最好肯定。对于哈德森来说,新年的开始似乎不错。打完外线试射,哈德森觉得手感应该不错。当首钢有李慕昊这样的全明星内线调出后方,西王男篮能打开外线局面无疑是个好消息。赛季CBA常规赛第22轮,北京首钢男篮VS山东王喜男篮。比赛结束,北京首钢男篮以96-76击败山东西王男篮。全华班山东男篮还是赢不了。CBA战报:北京首钢男篮在山城击败东西王男篮!差20分!全中国班不行本场比赛,山东男篮依然没有外援可用。第一节还剩4分20秒,汉密尔顿两罚全中,比分改写为15-13。第一节还剩3分34秒,吴克犯规,王旭罚球两次,比分改写为16-15。第一节还剩1分20秒,赛季取代了汉密尔顿。第一节还剩39.9秒,吴男两罚全中,比分改写为19-20。首场比赛结束后,北京首钢男篮以20比19击败山东王喜男篮。第二节,山东男篮21分。
第三节,山东男篮18分。第四节,山东男篮18分。山东和北京本赛季第一次相遇。前两个季度两队打得难解难分,差距只有2分。第三节山东进攻受阻,哈德森被换下。山东单节落后11分,落后13分。在最后一场比赛中,山东队以14-0的攻势缩小了比分差距,陈培东队打成平手。关键时刻,山东防守出色,以89-86险胜北京,结束了对手的三连胜。本场比赛之前山东15胜9负排名第5,北京10胜13负排名第14。但是他们已经连胜三场,尤其是上一场战胜浙江,让北京队士气大增。两队都有外援缺阵,哈里斯和汉密尔顿不能打,山东高世炎复出,他可以分担哈德森的压力,京内线李慕昊和范有身高优势。哈德森14 3被弃,山东逆转终结北京三连冠,高世炎是头号功臣
从首发选择上,龚继续信任,安排、王如恒、哈德森、贾成、焦海龙上场。北京队吉布森和翟小川领衔首发,李慕昊内线优势很高。第一节李慕昊连续罚球犯规,哈德森2+1破发命中三分,贾成、王如恒发挥出色,山东17-11领先。北京队连追6分,哈德森8-0领先进攻,陈培东3分。刘晓宇和方硕上台后连续得分,他们带领球队以10-2的比分扳平,第一节27平。接下来的比赛,北京队刘晓宇和方硕再次命中三分,翟小川2+1,李慕昊连续罚球犯规,北京队最多领先9分。哈德森在王小慧的防守下犯了很多错误,他也不满意裁判的打击,尤其是他截掉了李慕昊的上篮被犯规,这让他看起来很蠢。高世炎复出后逐渐找回手感。他的三分球帮助山东队以44-46追到,还差2分。
哪有CBA这赛季央视的转播表?
北京时间3月18日19时30分,2011/2012赛季CBA联赛展开半决赛决胜场较量,北京金隅队坐镇主场迎战山西汾酒集团队。北京金隅队以110–98战胜山西汾酒集团队,以3-2的总比分淘汰对手,队史上首次晋级总决赛。
北京金隅队马布里30分9篮板8助攻,莫里斯27分10篮板5盖帽,陈磊得到16分,朱彦西得到13分;山西汾酒集团队查尔斯30分14篮板,威廉姆斯砍下25分,马坎得到18分8篮板。
双方此前战成2平,本场比赛的胜者,将是队史上首次闯进总决赛。因为马布里陷入“打人门”,导致本场比赛被推迟到了周日进行。在前面的四场比赛里,两队的外援均有着神勇发挥,而他们的发挥仍将是本场比赛的关键。
首节比赛里,山西队凭借着威廉姆斯的跳投占得先机,北京队则由马布里站出抢分,双方战成4平。马布里延续着神勇的发挥,连续上篮得手,包办了球队开场的8分,以8-4超出。虽然潘江外线投进三分追分,但北京队已经完全占据主动,朱彦西突破得手,陈磊的跳投亦是精准。在朱彦西外线再命中三分球后,北京队一举将优势扩大至两位数,以23-11领先。北京继续扩大自身优势,李学林和朱彦西突破得手,翟晓川再贡献暴扣,北京以29-13领先结束该节。
次节比赛里,翟晓川和莫里斯投篮得手,王骁辉再飙中三分球,北京以36-22继续领先。山西队增加了内线突破,吕晓明和段江鹏先后博得罚球,将比分追成26-36。这时北京重新确立起优势,李学林罚球命中,莫里斯的篮下强攻亦是制造出威胁,北京队再度将分差拉大,以45-26领先。山西队只能由查尔斯内线进攻抢分,但效果却并不理想。北京队则由李学林和王骁辉相继飙中三分,翟晓川的中投亦得手,以55-36保持领先。半场结束时,北京队以55-38领先。
第三节比赛里,山西队奋起直追,马坎里突外投连追5分,查尔斯内线进攻得手,山西队以45-60将比分有所迫近。但莫里斯的内线进攻打得有声有色,连得4分后,北京队再度拉大分差。当陈磊上篮命中后,北京以72-52确立了20分优势。山西队由查尔斯内线进攻得手,威廉姆斯再突破制造罚球,球队追分至60-74。陈磊创造三次罚球命中,莫里斯和马布里再连续进攻得手,北京以84-65领先结束该节。
末节比赛里,山西队继续由威廉姆斯追分。北京队则由马布里继续突破抢分,以89-72领先。威廉姆斯强打三分得手,段江鹏再飙中三分,山西队将分数追至78-89,重新看到了希望,迫使北京队请求暂停。在马坎罚球命中后,山西队将分差迫近至个位数。但莫里斯的内线进攻下,北京队重新确立起优势,将优势保持在两位数。在马布里打三分成功后,北京队得分破百,以102-90领先。莫里斯通过跳投和罚球,继续保持优势,以106-91领先,也奠定了胜势。最终北京队以110-98胜出。(冬冬)
双方首发阵容
北京金隅:陈磊、朱彦西、李学林、马布里、吉喆
山西汾酒集团:任骏威、威廉姆斯、潘江、张学文、温圣杰
2015-2016赛季cba25轮战报
轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战报 统计 组图 电视
第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视
第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计
第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图
第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR
第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计
第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计
第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:35 新疆 97-111 北京 战报 统计 组图 CCTV
第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 15:30 八一 97-96 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图
第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图
第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 陕西 97-88 山东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计
第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR
第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计
第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计
第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV
第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建
第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京
第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏
第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海
第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV
第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江
第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南
第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建
第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京
第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏
第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR
第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东
第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一
第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西
第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视
第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林
第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东
第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南
第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV
第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京
第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV
第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林
第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东
第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南
第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西
第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV
第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆
第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海
第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江
第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建
第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东
第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR
第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南
第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视
第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海
第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一
第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南
第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建
第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV
第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV
第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林
第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东
第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江
第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏
第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁
第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV
第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林
第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京
第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东
第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一
第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海
第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR
第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏
第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建
第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视
第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南
第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西
第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京
第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞
第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV
第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞
第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南
第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆
第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南
第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV
第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东
第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一
第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江
第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏
第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁
第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆
第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR
第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海
第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西
第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视
第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江
第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海
第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林
第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV
第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏
第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV
第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海
第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建
第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东
第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV
第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞
第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南
第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京
第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西
第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建
第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏
第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR
第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东
第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东
第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁
第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视
第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆
第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南
第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞
第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海
第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV
第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV
第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建
第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南
第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁
第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞
第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞
第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建
第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南
第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京
第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东
第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁
第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江
第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视
第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一
第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏
第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东
第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林
第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV
第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV
第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江
第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海
第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东
第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南
第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV
第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏
第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江
第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建
第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京
第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆
第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南
第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一
第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东
第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南
第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视
第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海
第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建
第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京
第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西
第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南
第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江
第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南
第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞
第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林
第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东
第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏
第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西
第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林
第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞
第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东
第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆
第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR
第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南
第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁
第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海
第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视
第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁
第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南
第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆
第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西
第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林
第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一
第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江
第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海
第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞
第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东
第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南
第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建
第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江
第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏
第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东
第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞
第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建
第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR
第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南
第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东
第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南
第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视
第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林
第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京
第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西
第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁
第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京
第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东
第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南
第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西
第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林
第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞
第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京
第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一
第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南
第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西
第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR
第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东
第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞
第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建
第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江
第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南
第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西
第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏
第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海
第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江
第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一
第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁
第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林
第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东
第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁
第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江
第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一
第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海
第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林
第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京
第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR
第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东
第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞
第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建
第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南
第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东
第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南
第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京
第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV
第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞
第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东
第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南
第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建
第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南
第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京
第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东
第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南
第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁
第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西
第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆
第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR
第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江
第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林
第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆
第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南
第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南
第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞
第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海
第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江
第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林
第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东
第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西
第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建
第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东
第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏
第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一
2015-2016赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)1日进行第25轮的10场比赛, 以下是比赛结果和各队排名:
一、比赛结果(主队列前)
1月1日(周五)
八一富邦胜北控翱龙,94:83;
深圳马可波罗胜北京首钢,108:93;
浙江广厦负于广东宏远,102:122;
吉林东北虎胜福建浔兴,114:107;
辽宁衡润胜浙江稠州,124:103;
青岛双星负于山东高速,119:120;
山西汾酒胜江苏同曦,116:102;
上海大鲨鱼胜天津荣钢,106:93;
四川金强胜江苏肯帝亚,109:101;
新疆广汇胜佛山龙狮,132:123。
好了,今天关于cba战报就到这里了。希望大家对cba战报有更深入的了解,同时也希望这个话题cba战报的解答可以帮助到大家。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。